根據(jù)監(jiān)管規(guī)則及我公司規(guī)定,自2025年10月13日起,我公司對可充抵保證金證券及標(biāo)的證券調(diào)整如下:
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率(%) | 是否標(biāo)的證券 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 (私募證券投資基金/其他類型投資者) | 調(diào)整方式 |
1 | 300185 | 通裕重工 | 0 | 是 | 100% | 130%/110% | 調(diào)整折算率、融資保證金比例 |
2 | 300991 | 創(chuàng)益通 | 0 | 是 | 100% | 130%/110% | 調(diào)整折算率、融資保證金比例 |
3 | 300450 | 先導(dǎo)智能 | 60 | 是 | 80% | 130%/110% | 調(diào)整折算率、融資保證金比例 |
4 | 300940 | 南極光 | 40 | 是 | 90% | 130%/110% | 調(diào)整折算率、融資保證金比例 |
5 | 301325 | 曼恩斯特 | 50 | 是 | 80% | 130%/110% | 調(diào)整折算率、融資保證金比例 |
6 | 301369 | 聯(lián)動科技 | 30 | 是 | 90% | 130%/110% | 調(diào)整折算率、融資保證金比例 |
7 | 688041 | 海光信息 | 70 | 是 | 80% | 130%/110% | 調(diào)整折算率、融資保證金比例 |
8 | 688143 | 長盈通 | 40 | 是 | 90% | 130%/110% | 調(diào)整折算率、融資保證金比例 |
9 | 688525 | 佰維存儲 | 65 | 是 | 80% | 130%/110% | 調(diào)整折算率、融資保證金比例 |
10 | 688981 | 中芯國際 | 70 | 是 | 80% | 130%/110% | 調(diào)整折算率、融資保證金比例 |
11 | 920592 | 華信永道 | 40 | 是 | 120% | 150%/150% | 調(diào)整折算率、融資保證金比例 |
最新信息請查詢公司網(wǎng)站融資融券專欄“公示信息”下相關(guān)欄目或融資融券交易系統(tǒng)客戶端。
長江證券股份有限公司
二〇二五年十月十日
本網(wǎng)站財經(jīng)資訊由第三方供應(yīng)商提供。長江證券力求但不保證其真實性、準(zhǔn)確性、完整性,相關(guān)內(nèi)容僅供投資者參考,并不構(gòu)成任何投資建議。投資者據(jù)此做出的任何投資決策與長江證券無關(guān)。